| TARIFAS | NORMAL |
|---|---|
| 1 Día / Day | 11 € |
| 2 Día / Day | 14 € |
| 3 Día / Day | 18 € |
| 4 Día / Day | 22 € |
| 5 Día / Day | 26 € |
| 6 Día / Day | 28 € |
| 7 Día / Day | 30 € |
| 8 Día / Day | 33 € |
| 9 Día / Day | 35 € |
| 10 Día / Day | 38 € |
| 11 Día / Day | 41 € |
| 12 Día / Day | 43 € |
| 13 Día / Day | 46 € |
| 14 Día / Day | 48 € |
| 15 Día / Day | 51 € |
| 16 Día / Day | 53 € |
| 17 Día / Day | 55 € |
| 18 Día / Day | 57 € |
| 19 Día / Day | 58 € |
| 20 Día / Day | 59 € |
| 21 Día / Day | 60 € |
| 22 Día / Day | 61 € |
| 23 Día / Day | 62 € |
| 24 Día / Day | 63 € |
| 25 Día / Day | 64 € |
| 26 Día / Day | 65 € |
| 27 Día / Day | 66 € |
| 28 Día / Day | 67 € |
| 29 Día / Day | 68 € |
| 30 Día / Day | 69 € |
| 31 Día / Day | 70 € |
| NORMAL | CUBIERTO | |
|---|---|---|
| 3 Meses | 200€ | 250€ |
| 6 Meses | 325€ | 375€ |
| 1 Año | 550€ | 650€ |
SE CONTABILIZA DIA DE ENTRADA Y DE SALIDA No nos hacemos responsbles de los objetos depositados en los vehiculos que no hayan sido declarados en el registro. LAVADOS DESDE 20€ |
||