| TARIFAS | NORMAL |
|---|---|
| 1 Día / Day | 12 € |
| 2 Día / Day | 15 € |
| 3 Día / Day | 20 € |
| 4 Día / Day | 23 € |
| 5 Día / Day | 26 € |
| 6 Día / Day | 28 € |
| 7 Día / Day | 30 € |
| 8 Día / Day | 33 € |
| 9 Día / Day | 35 € |
| 10 Día / Day | 38 € |
| 11 Día / Day | 41 € |
| 12 Día / Day | 43 € |
| 13 Día / Day | 48 € |
| 14 Día / Day | 54 € |
| 15 Día / Day | 58 € |
| 16 Día / Day | 62 € |
| 17 Día / Day | 64 € |
| 18 Día / Day | 65 € |
| 19 Día / Day | 66 € |
| 20 Día / Day | 68 € |
| 21 Día / Day | 70 € |
| 22 Día / Day | 72 € |
| 23 Día / Day | 74 € |
| 24 Día / Day | 76 € |
| 25 Día / Day | 78 € |
| 26 Día / Day | 80 € |
| 27 Día / Day | 82 € |
| 28 Día / Day | 84 € |
| 29 Día / Day | 86 € |
| 30 Día / Day | 88 € |
| 31 Día / Day | 90 € |
| NORMAL | CUBIERTO | |
|---|---|---|
| 3 Meses | 220€ | 270€ |
| 6 Meses | 345€ | 395€ |
| 1 Año | 570€ | 670€ |
SE CONTABILIZA DIA DE ENTRADA Y DE SALIDA No nos hacemos responsbles de los objetos depositados en los vehiculos que no hayan sido declarados en el registro. LAVADOS DESDE 20€ |
||